13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
Kapacitet: | 1TB |
Format: | M.2 2280 |
Interfejs: | PCIe 4.0 |
Brzina čitanja: | do 7450 MB/s |
Brzina pisanja: | do 6900 MB/s |
NAND flash memorija: | V-NAND |
Dimenzije: | 80 x 24.3 x 8.2 mm |
TBW (Terabytes Written): | 600 |
TBW i vek trajanja SSD-a: | TBW, ili Terabytes written, je podatak koji govori o ukupnom broju terabajta koji se mogu upisati na SSD. Ovaj podatak je standardizovan od strane međunarodnog tela JEDEC Solid State Technology Association, i predstavlja odnos između kapaciteta SSD-a, Program/Erase ciklusa NAND-a, i Write Amplification faktora. U slučaju ekscesivnog upisivanja podataka na SSD vek trajanja može biti u većoj ili manjoj meri kraći od garancije koju nudi proizvođač, a koja zavisi od garancije kvaliteta elektronskih komponenti u proizvodnji uređaja, i kvaliteta proizvodnih procesa korišćenih za njegovu izradu. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 8806094413748 |
Model: | SSD M.2 NVME 1TB Samsung 990 Pro MZ-V9P1T0CW |
Robna grupa: | M.2 |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |