13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
Opis proizvoda: | • HI-NANO sterilizacija je vrsta efikasnih plazma-jona koji generišu milion jona po kubnom centimetru u poređenju sa običnom plazmom koja generiše od 0.4 do 0.6 jona po kubnom centimetru što omogućava efikasno uklanjanje bakterija i drugih štetnih čestica. • Kontrola glasom (sa Alexa Google) omogućava laku kontrolu uređaja. • Wi-fi kontrola preko aplikacije olakšava korišćenje klime. |
Kapacitet klima uređaja: | 24000 BTU |
Kapacitet hladjenja: | 6500 W |
Kapacitet grejanja: | 7100 W |
Boja: | Bela |
Bežično upravljanje: | Wi-Fi (ugrađen) |
Freon: | R32 |
EER koeficijent: | 3.15 |
SEER koeficijent: | 6.2 |
COP koeficijent: | 3.3 |
SCOP koeficijent: | 4,0 |
Protok vazduha (Max): | 1100 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja: | 2.2 l/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 64 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 65 dB |
Funkcije: | Tajmer za 24 sata 3 brzine i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora Operacija spavanja Smart function Super funkcija Auto Restart Tihi režim Dimmer 2 načina odvodne veze (levo ili desno) Hlađenje na niskoj temperaturi okoline Horizontalna automatska zakretna žaluzina Super tišina Grejanje od 8 stepeni Celzijusa 5 brzina i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora |
Ostale karakteristike: | Carbon Filter Displej na prednjoj ploči LCD bežični daljinski upravljač Panel koji se može ukloniti i prati PP filter koji se može prati Vertikalni automatski zamahni otvor |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 99.8 x 32.5 x 22.5 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 86 x 66.7 x 31 cm |
Masa unutrašnje jedinice: | 11 kg |
Masa spoljašnje jedinice: | 41 kg |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine |
EAN: | 6926597725079 |
Model | Klima uređaj Hisense Comfort 24K KE70BT2EG Inverter |
Naziv i vrsta robe | KLIMA UREĐAJI |
Uvoznik | |
Zemlja porekla | |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |