13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
Opis proizvoda: | • Zahvaljujući kompresoru, prostoriju je moguće rashladiti i za 30s, odnosno ugrijati je za 60s. • Uz adapter, uređaj je spreman za povezivanje i pametnu kontrolu putem aplikacije. • Režim rada za smanjivanje vlažnosti vazduha, koji uz hlađenje osigurava prijatan vazduh čak i posle kiše. |
Kapacitet klima uređaja: | 9000 BTU |
Energetska klasa: | A+/A+ (hlađenje/grejanje) |
Wi-Fi: | Wi-Fi (spreman) |
SCOP koeficijent: | 4 |
Boja: | Bela |
SEER koeficijent: | 6.1 |
Freon: | R32 |
Kapacitet hladjenja: | 2640 W |
Kapacitet grejanja: | 2900 W |
Protok vazduha (Max): | 600 m3/h |
Funkcije: | • LCD Displej • Samočišćenje unutrašnje jedinice • Samodijagnostika • Zaštita protiv curenja gasa |
Nivo buke (unutrašnja jedinica): | 53 dB |
Nivo buke (spoljašnja jedinica): | 60 dB |
Potrošnja el. energije: | Potrošnja električne energije u režimu hlađenja: 850 W Potrošnja električne energije u režimu grejanja: 850 W |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD): | 75 x 28.5 x 20 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): | 65 x 45.6 x 23.3 cm |
Masa unutrašnje jedinice: | 7.5 kg |
Masa spoljašnje jedinice: | 18 kg |
Pakovanje: | Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD): 76 x 47.5 x 33.5 cm Dimenzije pakovanja unutrašnje jedinice (ŠxVxD): 82 x 34.7 x 27.7 cm |
Napomena: | Wi-Fi spreman podrazumeva da je uređaju potreban odgovarajući USB adapter za wireless konekciju. |
Prava potrošača: | Zakonska saobraznost 2 godine + 3 godine dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača |
EAN: | 8606019607128 |
Model: | Klima uređaj Vox IFX09SCCT inverter |
Robna grupa: | KLIMA UREĐAJI |
Uvoznik: | |
Zemlja porekla: | |
Prava potrošača: | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |