13. Septembar br.30, 32250 Ivanjica
Senzor slike | 1/3" CMOS |
Maksimalna rezolucija | 2880 (H) × 1620 (V) |
Brzina elektronske blende | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
Udaljenost osvetljenja | Do 30 m (98.43 ft) (IR); Do 30 m (98.43 ft) (Topla svetlost) |
Kontrola uključivanja/isključivanja osvetljivača | Auto |
Broj osvetljivača | 2 (IR LED); 2 (Topla svetlost) |
Podesivost ugla | Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–90° |
Sočivo | |
Maksimalna otvor blende | F1.6 |
Polje gledišta | H: 78°; V: 40°; D: 93° |
Inteligencija | |
Detekcija vozila | Da |
Detekcija ljudi | Da |
Video | |
Kompresija videa | H.265 |
Brzina sličica videa | Glavni tok: 2880 × 1620@(1-25/30 fps); Sekundarni tok: 640 × 360@(1-25/30 fps) |
Rezolucija | 5M (2880 × 1620); nHD (640 × 360) |
Bit rate videa | H.265: 80 kbps–4096 kbps |
Dan/Noć | Auto (ICR)/Boja/B/W |
WDR | DWDR |
Detekcija pokreta | Da |
Pametno osvetljenje | Da |
Rotacija slike | 0°/180° |
Audio | |
Ugrađeni mikrofon | Da, ugrađeni mikrofon |
Ugrađeni zvučnik | Da, ugrađeni zvučnik |
Kompresija zvuka | G.711a |
Mreža | |
Mrežni port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2.4 G |
Skladištenje | Micro SD kartica (do 256 GB) |
Upravljački softver | DMSS |
Mobilni klijent | iOS; Android |
Certifikati | CE |
Napajanje | |
Napajanje | 12 VDC, 1 A |
Potrošnja energije | Osnovno: 1.68 W; Maks.: 4.56 W (H.265+topla svetlost uključena) |
Okruženje | |
Temperatura rada | –20 °C do +50 °C (–4 °F do +122 °F) |
Vlažnost tokom rada | ≤95% |
Struktura | |
Materijal kućišta | Plastik |
Dimenzije proizvoda | 116 mm × 138 mm × 139 mm (4.57" × 5.43" × 5.47") (L × W × H) |
Neto težina | 425 g (0.94 lb) |